团长决策摘要
11场里有7场重复出现同一种情况:前两轮用掉6只寄生虫,第三轮3人被突变,只剩2只可捕掠。它造成了稳定、可重复的早期减员,不能归结为被点名玩家操作迟缓。
| 优先级 | 已核实的问题 | 团长下一次要改什么 |
|---|---|---|
| 1 | 第三轮供虫不足在7场重复;另有1场首轮供虫过晚、1场寄生虫过多。 | 把供虫和清虫写成一套安排:每轮3人有虫可捕掠,剩余虫有明确处理者。 |
| 2 | 第2、5场爆炸之环造成成批死亡;击杀场同样在此损失两名治疗和一名输出。 | 第2场雨一夜深深、大秦王提前离场;第5场大师兄丶丶、啊对对對對对、焰狱分散;击杀场增强萨蛮与焰狱分开路线。 |
| 3 | 第4、7、10场当前集火的至尊者柯尔凡合计回血96,126.8万。 | 明确谁压副目标诱发保护、谁保留爆发击杀至尊者柯尔凡;核对实际被保护者。 |
| 4 | 后段恐虫救援、飞掠、腐蚀琥珀、死从天降造成持续减员。 | 指定恐虫救援组;为飞掠报远离,为死从天降报离开落点,两者不能混成一种处理。 |
| 5 | 第6场只有24人;击杀场仍有消耗品与爆发安排可改。 | 满员再开;消耗品和职责检查并入开怪前确认。 |
范围:10月10日20:32—22:17,25人英雄卡拉克西英杰,10次失败、1次击杀;有效战斗累计68分18秒。下文“第几场”为本报告顺序,括号保留WCL战斗编号。仅分析本首领,不混入报告内其他首领。
逐场主要问题
下表列出各场的主要调整项;完整死亡顺序与推进记录见各场折叠详情。
| 场次 | 主要原因/关键问题 | 调整建议 |
|---|---|---|
| 第1场 WCL 2 · 3:28 · 失败 | 前两轮捕掠失败,随后至尊者柯尔凡接怪失控 | 先保证被突变者找到可捕掠目标;至尊者柯尔凡登场前明确接怪坦克和朝向,禁止其先攻击输出、治疗。不要把后续恶意突袭减员仅归为治疗量不足。 |
| 第2场 WCL 3 · 7:47 · 失败 | 音波脉冲先削减人数,爆炸之环造成决定性减员 | 希赛克读条时先避音波路径;英雄橙色催化预留各自移动路线。6:27灵魂链接、6:31集结呐喊、6:33虔诚光环已有施法记录,整改重点是避环与覆盖,不是再写一份“记得开减伤”。 |
| 第3场 WCL 4 · 1:43 · 失败 | 首轮供虫过迟,三名输出同时变异缺陷死亡 | 这是供给时机问题,不能让大丑钕、艾冉牧、焰狱各自“练习快一点捕掠”来解决。注射刷新与移除按突变倒计时安排;鲜血若将进入当前集火首领,指定人员处理。 |
| 第4场 WCL 5 · 6:26 · 失败 | 第三轮少一只虫;至尊者柯尔凡回血后持续减员 | 补第三轮供虫;诱使琥珀保护副目标后迅速集火至尊者柯尔凡。此场6:26结束时仍有多名玩家施法,不能声称全员死亡,也不能断言团长主动重置。 |
| 第5场 WCL 7 · 7:22 · 失败 | 爆炸之环密集命中,治疗先减员后出现削弱连死 | 把爆炸之环当走位检查,不当原地集合硬刷检查;治疗先完成自身避环,再保持削弱目标血线。帕斯特更早的死亡也要处理,不能只看末尾四条削弱。 |
| 第6场 WCL 8 · 2:46 · 失败 | 24人开怪;寄生虫积累后进食失控 | 先满员,再按三轮突变需求供虫;新虫供给与剩余虫清理必须配套。不能为了修复“少一只”无限放注射,也不能在需要捕掠时把剩余虫全清掉。 |
| 第7场 WCL 9 · 5:22 · 失败 | 至尊者柯尔凡两次回血,三坦克随后接连死亡 | 琥珀再生处理是此场进度阻断点,坦克承伤是随后的直接崩溃点。需要稳定集火、独立朝向与坦克交接;第三轮木愚缺陷死亡同样先修供虫,不单独判其失误。 |
| 第8场 WCL 10 · 3:00 · 失败 | 早期反复减员,第三轮仍有一人无虫可捕掠 | 开火分担与音波避让分开安排,复活点避开琥珀区域。此场3:00结束时仍有多人持续输出,主要问题可以明确为前段执行不稳定,但无法仅凭日志确定结束由谁触发。 |
| 第9场 WCL 12 · 12:13 · 失败 | 中后段恐虫救援与飞掠减员,推进不足以完成收尾 | 指定恐虫救援组,以催眠/吞噬实际解除为回首领条件;飞掠按距离衰减处理。先减少这批长时间损失的输出,再评估正常存活下的集火速度;排名页进度11%不代表最后首领只剩11%。 |
| 第10场 WCL 13 · 5:56 · 失败 | 至尊者柯尔凡回血拖延,治疗减员后炎界集中致死 | 先保住前段治疗和至尊者柯尔凡击杀进度,再按明澈者伊约库克连线处理站位;炎界来源显示玩家,不等于这些玩家主动使用伤害技能害团。 |
| 第11场 WCL 14 · 12:10 · 击杀 | 击杀完成,但第三轮供虫、爆炸之环与收尾仍不稳定 | 保留此次琥珀处理与较快的中段推进;修复既有机制后再追求更高DPS。击杀成功只说明这一场完成了目标,不代表现有方案已经稳定。 |
第1场 · WCL 2 · 3:28 · 失败
0:47萨岚、1:18啊对对對對对均因变异缺陷死亡;这两轮窗口内仍有寄生虫存活,区别于后续“第三轮只剩两只”。2:52增强萨蛮、2:56大摩托先后遭至尊者柯尔凡普通攻击致死,发生在主要坦克集中死亡之前,说明新首领的攻击对象没有被稳定控制。
下一次调整:先保证被突变者找到可捕掠目标;至尊者柯尔凡登场前明确接怪坦克和朝向,禁止其先攻击输出、治疗。不要把后续恶意突袭减员仅归为治疗量不足。
最先三次真实死亡:0:47 萨岚/变异缺陷;1:18 啊对对對對对/变异缺陷;2:27 艾冉牧/突变。这只是时间起点,主要原因依据后续事件判断。
首领击杀进度
| 首领 | 击杀时间 |
|---|---|
| 觅血者斯基尔 | 1:03 |
| 切割者里卡尔 | 2:30 |
展开本场全部25次死亡与最后伤害
死亡明细列出死亡前6秒内最后3条伤害,已扣除过量伤害。炼狱以此前敌方伤害判断原因,假死不计为死亡;未显示复活标记不等于未复活。
| 时间 | 玩家 | 最后伤害/判定 | 来源 | 此前伤害与后续动作 |
|---|---|---|---|---|
| 0:47 | 萨岚 | 变异缺陷 | 萨岚 | 0:45 突变 6.5万;0:46 突变 6.5万;0:47 突变 6.5万 |
| 1:18 | 啊对对對對对 | 变异缺陷 | 啊对对對對对 | 1:17 突变 2.4万;1:18 突变 8.4万 |
| 2:27 | 艾冉牧 | 突变 | 切割者里卡尔 | 2:26 进食 16.4万;2:26 突变 9.6万;2:27 突变 7.6万 |
| 2:42 | 焰狱 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 2:36 进食 16.4万;2:37 进食 16.4万;2:42 进食 9.9万 |
| 2:48 | 糖球不是糖丸 | 开火 | 虫群卫士希赛克 | 2:48 开火 82.7万 |
| 2:48 | 孙瓜瓜 | 晕头转向 | 暴食蝗卡诺兹 | 2:47 晕头转向 13.2万;2:48 进食 16.3万;2:48 晕头转向 18.5万 |
| 2:52 | 增强萨蛮 | 普通攻击 | 至尊者柯尔凡 | 2:52 普通攻击 74.0万 |
| 2:54 | 肥鸡你干嘛 | 多重射击 | 虫群卫士希赛克 | 2:53 进食 16.4万;2:54 进食 16.4万;2:54 多重射击 20.8万 |
| 2:56 | 集合开始旋转 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 2:54 腐蚀琥珀 26.0万;2:55 腐蚀琥珀 26.0万;2:56 腐蚀琥珀 6.3万 |
| 2:56 | 大摩托 | 普通攻击 | 至尊者柯尔凡 | 2:56 普通攻击 78.0万 |
| 2:57 | 牛七大王 | 普通攻击 | 暴食蝗卡诺兹 | 2:52 普通攻击 47.7万;2:55 普通攻击 40.4万;2:57 普通攻击 7.1万 |
| 2:58 | 壁咚哦 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 2:54 多重射击 25.3万;2:57 音波脉冲 60.6万 |
| 3:03 | 炫炫僧 | 恶意突袭 | 至尊者柯尔凡 | 3:00 多重射击 25.1万;3:03 恶意突袭 33.2万 |
| 3:03 | 大秦王 | 恶意突袭 | 至尊者柯尔凡 | 3:00 多重射击 24.6万;3:03 恶意突袭 12.4万 |
| 3:04 | 武咁黑人僧 | 恶意突袭 | 至尊者柯尔凡 | 3:04 恶意突袭 72.4万 |
| 3:07 | 风灯 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 3:05 多重射击 25.2万;3:07 腐蚀琥珀 4.5万 |
| 3:07 | 帕斯特 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 3:05 进食 13.8万;3:06 进食 13.8万;3:07 进食 6.3万 |
| 3:08 | 木愚 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 3:06 进食 16.1万;3:07 进食 16.1万;3:08 进食 5.2万 |
| 3:09 | 鹑踏日月 | 多重射击 | 虫群卫士希赛克 | 3:06 腐蚀琥珀 24.5万;3:07 腐蚀琥珀 24.5万;3:09 多重射击 23.9万 |
| 3:14 | 赵翠花 | 多重射击 | 虫群卫士希赛克 | 3:09 多重射击 24.9万;3:14 多重射击 11.9万 |
| 3:20 | 安德咕 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 3:19 进食 9.8万;3:19 多重射击 18.0万;3:20 进食 5.6万 |
| 3:20 | 混沌幽冥 | 普通攻击;随后炼狱未偿还 | 暴食蝗卡诺兹 | 3:17 普通攻击 20.1万;3:18 普通攻击 0.0万;3:19 普通攻击 0.0万 |
| 3:20 | 大丑钕 | 普通攻击 | 暴食蝗卡诺兹 | 3:15 多重射击 23.8万;3:19 多重射击 25.2万;3:20 普通攻击 40.5万 |
| 3:22 | 雨一夜深深 | 普通攻击 | 暴食蝗卡诺兹 | 3:19 多重射击 26.7万;3:22 普通攻击 14.9万 |
| 3:24 | 大师兄丶丶 | 开火 | 虫群卫士希赛克 | 3:22 普通攻击 0.7万;3:23 开火 25.9万 |
第2场 · WCL 3 · 7:47 · 失败
4:28—4:44,糖球不是糖丸、集合开始旋转、武咁黑人僧、孙瓜瓜、炫炫僧先后死于音波脉冲;安德咕也在4:28死亡。6:34—6:37,六人以爆炸之环为最后一击死亡,艾冉牧同时在持续受环伤后死于削弱。
下一次调整:希赛克读条时先避音波路径;英雄橙色催化预留各自移动路线。6:27灵魂链接、6:31集结呐喊、6:33虔诚光环已有施法记录,整改重点是避环与覆盖,不是再写一份“记得开减伤”。
最先三次真实死亡:1:26 肥鸡你干嘛/开火;2:13 肥鸡你干嘛/开火;4:28 糖球不是糖丸/音波脉冲。这只是时间起点,主要原因依据后续事件判断。
首领击杀进度
| 首领 | 击杀时间 |
|---|---|
| 觅血者斯基尔 | 1:03 |
| 切割者里卡尔 | 2:17 |
| 至尊者柯尔凡 | 4:15 |
| 虫群卫士希赛克 | 5:56 |
展开本场全部30次死亡与最后伤害
死亡明细列出死亡前6秒内最后3条伤害,已扣除过量伤害。炼狱以此前敌方伤害判断原因,假死不计为死亡;未显示复活标记不等于未复活。
| 时间 | 玩家 | 最后伤害/判定 | 来源 | 此前伤害与后续动作 |
|---|---|---|---|---|
| 1:26 | 肥鸡你干嘛 | 开火 | 虫群卫士希赛克 | 1:21 多重射击 20.4万;1:26 开火 66.9万;1:43再次主动施法 |
| 2:13 | 肥鸡你干嘛 | 开火 | 虫群卫士希赛克 | 2:13 开火 134.3万;2:40再次主动施法 |
| 4:28 | 糖球不是糖丸 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 4:24 多重射击 30.9万;4:28 音波脉冲 65.7万 |
| 4:28 | 安德咕 | 普通攻击 | 暴食蝗卡诺兹 | 4:26 恶意突袭 25.8万;4:27 普通攻击 42.7万;4:28 普通攻击 25.5万;5:20再次主动施法 |
| 4:30 | 集合开始旋转 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 4:28 音波脉冲 82.1万;4:30 音波脉冲 31.1万 |
| 4:30 | 武咁黑人僧 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 4:29 音波脉冲 41.9万;4:30 音波脉冲 14.7万 |
| 4:40 | 孙瓜瓜 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 4:40 音波脉冲 80.2万;4:51再次主动施法 |
| 4:44 | 炫炫僧 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 4:43 削弱 27.1万;4:44 音波脉冲 73.7万 |
| 4:59 | 孙瓜瓜 | 炎界 | 孙瓜瓜 | 4:59 炎界 8.5万;4:59 炎界 5.6万;4:59 炎界 1.6万 |
| 5:13 | 大师兄丶丶 | 多重射击 | 虫群卫士希赛克 | 5:11 腐蚀琥珀 31.6万;5:12 腐蚀琥珀 31.6万;5:13 多重射击 13.4万 |
| 5:43 | 增强萨蛮 | 开火 | 虫群卫士希赛克 | 5:43 开火 74.0万;5:49再次主动施法 |
| 6:34 | 啊对对對對对 | 爆炸之环 | 6:34 爆炸之环 29.7万;6:34 爆炸之环 11.5万;6:34 爆炸之环 23.8万 | |
| 6:35 | 风灯 | 爆炸之环 | 6:34 爆炸之环 35.1万;6:34 爆炸之环 16.2万;6:34 爆炸之环 15.3万 | |
| 6:35 | 增强萨蛮 | 爆炸之环 | 6:33 爆炸之环 20.2万;6:34 爆炸之环 22.5万;6:35 爆炸之环 18.6万 | |
| 6:35 | 大摩托 | 爆炸之环 | 6:33 灵魂链接 10.1万;6:34 爆炸之环 48.8万;6:35 爆炸之环 25.6万 | |
| 6:36 | 牛七大王 | 爆炸之环 | 6:35 爆炸之环 14.6万;6:35 爆炸之环 18.9万;6:36 爆炸之环 1.5万 | |
| 6:36 | 艾冉牧 | 削弱 | 明澈者伊约库克 | 6:34 爆炸之环 22.5万;6:35 爆炸之环 22.5万;6:36 削弱 15.6万 |
| 6:37 | 肥鸡你干嘛 | 爆炸之环 | 6:36 削弱 25.4万;6:37 爆炸之环 39.0万;6:37 爆炸之环 2.3万 | |
| 7:05 | 帕斯特 | 晕头转向 | 暴食蝗卡诺兹 | 7:03 晕头转向 23.4万;7:04 晕头转向 23.4万;7:05 晕头转向 22.4万 |
| 7:13 | 安德咕 | 脆弱打击 | 毒心者夏克里尔 | 7:12 晕头转向 9.1万;7:13 晕头转向 13.5万;7:13 脆弱打击 33.3万 |
| 7:13 | 萨岚 | 热罐燃料 | 7:10 腐蚀琥珀 34.8万;7:13 热罐燃料 23.6万 | |
| 7:13 | 焰狱 | 热罐燃料 | 7:10 削弱 33.1万;7:13 热罐燃料 33.0万 | |
| 7:15 | 雨一夜深深 | 晕头转向 | 暴食蝗卡诺兹 | 7:14 晕头转向 31.0万;7:15 削弱 9.8万;7:15 晕头转向 9.9万 |
| 7:15 | 大秦王 | 晕头转向 | 暴食蝗卡诺兹 | 7:13 晕头转向 3.8万;7:14 晕头转向 5.8万;7:15 晕头转向 1.0万 |
| 7:18 | 壁咚哦 | 热罐燃料 | 7:15 削弱 8.9万;7:18 热罐燃料 12.9万 | |
| 7:18 | 大丑钕 | 脆弱打击 | 毒心者夏克里尔 | 7:13 热罐燃料 3.9万;7:18 脆弱打击 53.1万 |
| 7:20 | 木愚 | 削弱 | 明澈者伊约库克 | 7:15 削弱 14.7万;7:20 削弱 14.8万 |
| 7:20 | 赵翠花 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 7:15 削弱 15.3万;7:20 削弱 8.4万;7:20 腐蚀琥珀 10.3万 |
| 7:20 | 鹑踏日月 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 7:15 削弱 11.4万;7:20 腐蚀琥珀 30.1万 |
| 7:42 | 混沌幽冥 | 普通攻击;随后炼狱未偿还 | 明澈者伊约库克 | 7:39 炎界 1.0万;7:39 普通攻击 0.0万;7:40 普通攻击 0.0万 |
第3场 · WCL 4 · 1:43 · 失败
0:29三人被突变点名,0:45.964注射才移除;到0:47.73三人死亡时,尚未出现这批寄生虫的活动事件,最早活动在0:49.6。随后鲜血多次治疗觅血者斯基尔,合计39,580.2万,首领一个都没有击杀。
下一次调整:这是供给时机问题,不能让大丑钕、艾冉牧、焰狱各自“练习快一点捕掠”来解决。注射刷新与移除按突变倒计时安排;鲜血若将进入当前集火首领,指定人员处理。
最先三次真实死亡:0:47 艾冉牧/变异缺陷;0:47 大丑钕/变异缺陷;0:47 焰狱/变异缺陷。这只是时间起点,主要原因依据后续事件判断。
首领击杀进度
没有首领被击杀。
展开本场全部25次死亡与最后伤害
死亡明细列出死亡前6秒内最后3条伤害,已扣除过量伤害。炼狱以此前敌方伤害判断原因,假死不计为死亡;未显示复活标记不等于未复活。
| 时间 | 玩家 | 最后伤害/判定 | 来源 | 此前伤害与后续动作 |
|---|---|---|---|---|
| 0:47 | 艾冉牧 | 变异缺陷 | 艾冉牧 | 0:45 突变 0.3万;0:46 突变 5.8万;0:47 突变 7.2万 |
| 0:47 | 大丑钕 | 变异缺陷 | 大丑钕 | 0:45 突变 5.8万;0:46 突变 7.2万;0:47 突变 6.5万 |
| 0:47 | 焰狱 | 变异缺陷 | 焰狱 | 0:45 突变 5.8万;0:46 突变 5.8万;0:47 突变 7.2万 |
| 1:08 | 鹑踏日月 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:06 进食 16.3万;1:07 进食 16.3万;1:08 进食 8.6万 |
| 1:09 | 孙瓜瓜 | 突变 | 切割者里卡尔 | 1:08 突变 7.6万;1:09 多重射击 21.3万;1:09 突变 4.3万 |
| 1:11 | 增强萨蛮 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:09 进食 15.7万;1:10 进食 15.7万;1:11 进食 13.9万 |
| 1:13 | 武咁黑人僧 | 挥砍 | 觅血者斯基尔 | 1:09 多重射击 20.2万;1:13 挥砍 49.4万 |
| 1:13 | 萨岚 | 多重射击 | 虫群卫士希赛克 | 1:11 音波脉冲 68.2万;1:13 多重射击 14.0万 |
| 1:16 | 大师兄丶丶 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 1:15 突变 6.8万;1:16 突变 6.8万;1:16 音波脉冲 27.0万 |
| 1:18 | 风灯 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:17 进食 14.4万;1:18 进食 12.7万 |
| 1:19 | 木愚 | 突变 | 切割者里卡尔 | 1:17 突变 7.6万;1:18 突变 7.6万;1:19 突变 5.4万 |
| 1:19 | 炫炫僧 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:18 多重射击 21.2万;1:18 进食 16.0万;1:19 进食 7.0万 |
| 1:22 | 帕斯特 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:20 进食 11.1万;1:21 进食 11.1万;1:22 进食 9.1万 |
| 1:24 | 混沌幽冥 | 血祭;随后炼狱未偿还 | 觅血者斯基尔 | 1:21 血祭 36.9万 |
| 1:24 | 集合开始旋转 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:22 进食 15.7万;1:23 进食 15.7万;1:24 进食 7.8万 |
| 1:27 | 雨一夜深深 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:23 多重射击 20.0万;1:27 进食 10.6万 |
| 1:28 | 肥鸡你干嘛 | 多重射击 | 虫群卫士希赛克 | 1:24 普通攻击 1.0万;1:26 普通攻击 1.3万;1:28 多重射击 11.4万 |
| 1:29 | 糖球不是糖丸 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:28 进食 16.6万;1:28 多重射击 21.7万;1:29 进食 14.1万 |
| 1:30 | 大摩托 | 进食 | 琥珀寄生虫 | 1:28 多重射击 20.6万;1:29 进食 16.1万;1:30 进食 6.2万 |
| 1:30 | 赵翠花 | 献祭 | 赵翠花 | 即死事件;普通伤害不能解释此判定 |
| 1:33 | 牛七大王 | 挥砍 | 觅血者斯基尔 | 1:33 挥砍 36.4万 |
| 1:34 | 安德咕 | 基因变异 | 切割者里卡尔 | 1:33 注射 7.2万;1:34 注射 7.2万;1:34 基因变异 34.8万 |
| 1:36 | 啊对对對對对 | 挥砍 | 觅血者斯基尔 | 1:31 普通攻击 1.4万;1:33 多重射击 22.3万;1:36 挥砍 13.7万 |
| 1:37 | 大秦王 | 突变 | 切割者里卡尔 | 1:33 进食 2.4万;1:37 普通攻击 2.1万;1:37 突变 2.6万 |
| 1:38 | 壁咚哦 | 挥砍 | 觅血者斯基尔 | 1:37 普通攻击 0.7万;1:38 多重射击 15.8万;1:38 挥砍 17.8万 |
第4场 · WCL 5 · 6:26 · 失败
第三轮三名突变者只能完成两次捕掠,增强萨蛮1:55死亡。3:25至尊者柯尔凡完成琥珀再生,实际回复20,604.9万;到4:20才击杀,虫群卫士希赛克拖到6:12。期间音波脉冲、腐蚀琥珀等继续造成人员损失。
下一次调整:补第三轮供虫;诱使琥珀保护副目标后迅速集火至尊者柯尔凡。此场6:26结束时仍有多名玩家施法,不能声称全员死亡,也不能断言团长主动重置。
最先三次真实死亡:1:55 增强萨蛮/变异缺陷;2:49 大丑钕/开火;2:56 萨岚/音波脉冲。这只是时间起点,主要原因依据后续事件判断。
首领击杀进度
| 首领 | 击杀时间 |
|---|---|
| 觅血者斯基尔 | 0:59 |
| 切割者里卡尔 | 2:04 |
| 至尊者柯尔凡 | 4:20 |
| 虫群卫士希赛克 | 6:12 |
展开本场全部14次死亡与最后伤害
死亡明细列出死亡前6秒内最后3条伤害,已扣除过量伤害。炼狱以此前敌方伤害判断原因,假死不计为死亡;未显示复活标记不等于未复活。
| 时间 | 玩家 | 最后伤害/判定 | 来源 | 此前伤害与后续动作 |
|---|---|---|---|---|
| 1:55 | 增强萨蛮 | 变异缺陷 | 增强萨蛮 | 1:52 突变 8.1万;1:53 突变 8.1万;1:54 突变 2.7万;2:16再次主动施法 |
| 2:49 | 大丑钕 | 开火 | 虫群卫士希赛克 | 2:49 开火 87.0万;3:07再次主动施法 |
| 2:56 | 萨岚 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 2:56 音波脉冲 71.2万;3:18再次主动施法 |
| 4:13 | 艾冉牧 | 多重射击 | 虫群卫士希赛克 | 4:11 腐蚀琥珀 32.9万;4:12 腐蚀琥珀 20.4万;4:13 多重射击 18.0万;4:51再次主动施法 |
| 4:27 | 集合开始旋转 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 4:26 腐蚀琥珀 33.1万;4:27 音波脉冲 84.1万 |
| 4:42 | 大摩托 | 削弱 | 明澈者伊约库克 | 4:41 腐蚀琥珀 31.1万;4:42 腐蚀琥珀 31.1万;4:42 削弱 10.5万 |
| 4:53 | 大师兄丶丶 | 炎界 | 木愚 | 4:53 炎界 4.8万;4:53 炎界 7.2万;4:53 炎界 4.2万 |
| 4:53 | 啊对对對對对 | 晕头转向 | 暴食蝗卡诺兹 | 4:53 炎界 6.4万;4:53 炎界 5.3万;4:53 晕头转向 14.1万 |
| 5:15 | 大秦王 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 5:15 音波脉冲 67.9万 |
| 5:23 | 木愚 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 5:21 削弱 16.1万;5:22 腐蚀琥珀 27.1万;5:23 腐蚀琥珀 20.3万 |
| 5:23 | 萨岚 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 5:21 多重射击 18.2万;5:22 腐蚀琥珀 35.1万;5:23 腐蚀琥珀 18.0万 |
| 5:45 | 糖球不是糖丸 | 炎界 | 混沌幽冥 | 5:45 炎界 6.6万;5:45 炎界 1.1万;5:45 炎界 0.7万 |
| 6:03 | 孙瓜瓜 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 6:00 削弱 36.0万;6:03 音波脉冲 75.7万 |
| 6:12 | 艾冉牧 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 6:10 多重射击 30.5万;6:12 音波脉冲 41.6万 |
第5场 · WCL 7 · 7:22 · 失败
帕斯特4:35已死于腐蚀琥珀。6:01—6:09,大师兄丶丶、啊对对對對对、孙瓜瓜、壁咚哦、炫炫僧死于爆炸之环,风灯死于腐蚀琥珀;同一轮另有四人死于削弱。此前1:55大秦王的变异缺陷仍是第三轮供虫不足。
下一次调整:把爆炸之环当走位检查,不当原地集合硬刷检查;治疗先完成自身避环,再保持削弱目标血线。帕斯特更早的死亡也要处理,不能只看末尾四条削弱。
最先三次真实死亡:1:16 鹑踏日月/音波脉冲;1:33 武咁黑人僧/晕头转向;1:55 大秦王/变异缺陷。这只是时间起点,主要原因依据后续事件判断。
首领击杀进度
| 首领 | 击杀时间 |
|---|---|
| 觅血者斯基尔 | 0:58 |
| 切割者里卡尔 | 2:08 |
| 至尊者柯尔凡 | 3:29 |
| 虫群卫士希赛克 | 4:55 |
| 毒心者夏克里尔 | 6:12 |
展开本场全部29次死亡与最后伤害
死亡明细列出死亡前6秒内最后3条伤害,已扣除过量伤害。炼狱以此前敌方伤害判断原因,假死不计为死亡;未显示复活标记不等于未复活。
| 时间 | 玩家 | 最后伤害/判定 | 来源 | 此前伤害与后续动作 |
|---|---|---|---|---|
| 1:16 | 鹑踏日月 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 1:15 突变 8.4万;1:16 突变 8.4万;1:16 音波脉冲 70.1万;1:57再次主动施法 |
| 1:33 | 武咁黑人僧 | 晕头转向 | 暴食蝗卡诺兹 | 1:31 晕头转向 22.6万;1:32 晕头转向 22.6万;1:33 晕头转向 20.0万;1:47再次主动施法 |
| 1:55 | 大秦王 | 变异缺陷 | 大秦王 | 1:52 突变 9.0万;1:54 突变 4.5万;1:55 突变 9.0万;2:20再次主动施法 |
| 2:09 | 武咁黑人僧 | 音波脉冲 | 虫群卫士希赛克 | 2:09 音波脉冲 68.8万 |
| 4:04 | 壁咚哦 | 多重射击 | 虫群卫士希赛克 | 4:04 炎界 3.0万;4:04 炎界 2.6万;4:04 多重射击 1.6万;4:44再次主动施法 |
| 4:33 | 艾冉牧 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 4:33 多重射击 26.8万;4:33 炎界 6.4万;4:33 腐蚀琥珀 12.1万 |
| 4:35 | 帕斯特 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 4:34 腐蚀琥珀 26.7万;4:35 炎界 5.5万;4:35 腐蚀琥珀 20.0万 |
| 6:01 | 大师兄丶丶 | 爆炸之环 | 6:00 爆炸之环 19.6万;6:01 爆炸之环 28.7万 | |
| 6:01 | 啊对对對對对 | 爆炸之环 | 6:00 爆炸之环 22.3万;6:01 爆炸之环 22.5万;6:01 爆炸之环 14.2万 | |
| 6:05 | 风灯 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 6:04 爆炸之环 20.2万;6:04 爆炸之环 20.2万;6:05 腐蚀琥珀 28.0万 |
| 6:06 | 孙瓜瓜 | 爆炸之环 | 6:05 爆炸之环 18.0万;6:05 爆炸之环 19.4万;6:06 爆炸之环 8.6万 | |
| 6:06 | 壁咚哦 | 爆炸之环 | 6:03 诡异之雾 19.9万;6:06 诡异之雾 15.3万;6:06 爆炸之环 46.8万 | |
| 6:07 | 炫炫僧 | 爆炸之环 | 6:06 爆炸之环 22.5万;6:07 爆炸之环 24.3万;6:07 爆炸之环 7.0万 | |
| 6:09 | 赵翠花 | 削弱 | 明澈者伊约库克 | 6:03 爆炸之环 9.8万;6:06 诡异之雾 8.8万;6:08 削弱 12.7万 |
| 6:09 | 大丑钕 | 削弱 | 明澈者伊约库克 | 6:07 爆炸之环 20.6万;6:08 爆炸之环 24.1万;6:08 削弱 17.5万 |
| 6:09 | 大摩托 | 削弱 | 明澈者伊约库克 | 6:06 爆炸之环 24.1万;6:07 爆炸之环 24.1万;6:09 削弱 10.6万 |
| 6:09 | 集合开始旋转 | 削弱 | 明澈者伊约库克 | 6:07 炎界 4.3万;6:07 炎界 4.3万;6:09 削弱 3.8万 |
| 6:12 | 糖球不是糖丸 | 爆炸之环;随后炼狱未偿还 | 6:08 炎界 4.1万;6:08 炎界 4.1万;6:09 爆炸之环 3.4万 | |
| 6:21 | 大秦王 | 诡异之雾 | 6:18 诡异之雾 28.0万;6:21 诡异之雾 20.0万 | |
| 6:33 | 牛七大王 | 腐蚀琥珀 | 暴食蝗卡诺兹 | 6:31 腐蚀琥珀 30.0万;6:33 腐蚀琥珀 18.3万 |
| 6:34 | 焰狱 | 削弱 | 明澈者伊约库克 | 6:33 炎界 1.3万;6:34 炎界 1.9万;6:34 削弱 17.1万 |
