开场骗血:10次治疗了集火目标
10次尝试的鲜血灌注实际治疗觅血者斯基尔。第2、3、11次均超过40000万;有的尝试没有死亡便结束。先稳住骗血,才有可比较的输出窗口。
大军团公会 · 25人英雄 · 2026年10月18日
从开场骗血、注射供虫,到六名英杰后的坦克交接与团队生存。
沿用原打法:远程留在台阶上分散,技能按当前集火首领的位置处理。后段实际主要攻击掠风者克尔鲁克。第36次为24人,集合开始旋转没有参战记录。
最需要先修的是开场两项执行:骗血目标不稳定,以及注射没有按计划到期放虫。能够进入后段的尝试,则主要败在坦克连续死亡、催化移动和恐虫救援未能同时维持;不是单靠提高总DPS就能解决。
10次尝试的鲜血灌注实际治疗觅血者斯基尔。第2、3、11次均超过40000万;有的尝试没有死亡便结束。先稳住骗血,才有可比较的输出窗口。
第24—29次共22次死亡发生在首轮无虫的尝试;另有11次尝试的第三轮虫数不足,造成12次死亡。还有6次死亡时场内仍有活虫,需要查个人捕掠。
至尊者柯尔凡阶段存在恶意突袭叠加暴食蝗卡诺兹普通攻击;第35次后段三坦约37秒内先后死亡,团队无法继续稳定接怪。
最后一击为腐蚀琥珀47次、热罐燃料10次、死从天降4次。包含团灭尾声,不能全算个人失误;但连续两场相同时间死亡和复活后再次死亡值得优先纠正。
阅读顺序:先看下面逐场结论,再按问题查看机制与职责。每场完整死亡顺序、个人核心施法、目标伤害、药水及减伤时点均在页末折叠记录中。死亡次数包括战复后的再次死亡,不作为个人失误排名。
每行区分导致推进失败的机制、后续减员与日志不能证明的结束决定。长战斗看最终失控的阶段,不把可恢复的早期死亡写成唯一灭团原因。
| 场次 / 时长 | 主要问题 | 关键事实与转折 | 下一次调整 |
|---|---|---|---|
| 第1次 0:40.1 fight 2 | 骗血未成功,未形成有效推进 | 鲜血灌注为觅血者斯基尔实际恢复14446.8万生命;全场没有死亡,也未击杀英杰。结束的主动决定未记入战斗日志。 | 先压切割者里卡尔,鲜血选定目标后再转火觅血者斯基尔。 展开本场记录 ↓ |
| 第2次 1:16.0 fight 4 | 第二轮鲜血使集火目标大量回血 | 1:01—1:06觅血者斯基尔累计回血41761.2万;1:11风灯、1:12施主丶且慢随后死于多重射击。首领未击杀。 | 不能仅补治疗;先解决第二轮鲜血的选目标与处理,避免把开场拖入反复回血。 展开本场记录 ↓ |
| 第3次 1:15.8 fight 6 | 集火目标回血,随后出现寄生虫减员 | 觅血者斯基尔累计回血42778.7万;1:09糖豆不是糖球死于进食,战斗于1:16结束。 | 稳定骗血;被琥珀寄生虫锁定者远离虫群并取得治疗支援。 展开本场记录 ↓ |
| 第4次 3:27.9 fight 8 | 瞄准减员反复,至尊者柯尔凡得到回血 | 追忆天涯1:26与2:50两次死于开火;3:18至尊者柯尔凡琥珀再生,恢复20261.0万。恢复后的集火目标未击杀。 | 坦克是否参与分摊须提前指定;暴食蝗卡诺兹骗出琥珀庇佑后再压至尊者柯尔凡。 展开本场记录 ↓ |
| 第5次 3:50.0 fight 10 | 至尊者柯尔凡阶段两坦相继死亡 | 2:34炫炫僧死于恶意突袭;2:52牛七大王、3:11安德里亚洛先后死亡,死前同时受到恶意突袭与暴食蝗卡诺兹普通攻击。随后出现仇恨失控。 | 近战与治疗离开正面;盾击前完成坦克交接和物理减伤覆盖,避免一坦同时承担两组重击。 展开本场记录 ↓ |
| 第6次 0:57.9 fight 11 | 瞄准目标单独承受开火后减员 | 0:52林中一只鹿死于开火;这一轮仅记录到该玩家承伤,未见其他分摊命中或完全吸收记录。0:58结束。 | 该次若安排单独承受,必须提前给足保护;否则分摊组在瞄准结束前到位。 展开本场记录 ↓ |
| 第7次 3:23.7 fight 12 | 开场连续减员,第三轮供虫不足 | 0:53雨一夜深深死于开火,1:11林中一只鹿死于音波脉冲;第三轮三人变异只剩两只虫,1:56鹑踏日月死于变异缺陷。后续坦克死亡。 | 修正瞄准和急速射击处理,并在第三轮变异前补足三只可捕掠的虫。 展开本场记录 ↓ |
| 第8次 6:40.6 fight 14 | 毒心者夏克里尔接怪不稳,随后持续减员 | 1:26炫炫僧开火、1:54老练的盗贼变异缺陷死亡;5:04—5:06集合开始旋转、糖豆不是糖球先后受到毒心者夏克里尔脆弱打击而死,此时安德里亚洛尚未死亡。随后继续减员,未击杀毒心者夏克里尔。 | 前段修供虫、瞄准;毒心者夏克里尔入场先确认坦克稳定接住,防止攻击转到近战,催化移动时保持交接。 展开本场记录 ↓ |
| 第9次 0:41.9 fight 15 | 骗血失败后短场结束 | 0:21—0:31觅血者斯基尔回血20771.8万;0:42炫炫僧死于挥砍,随即结束。不能仅凭这一条死亡判定所有后续问题。 | 先修正鲜血目标;炫炫僧须避免成为觅血者斯基尔攻击目标。 展开本场记录 ↓ |
| 第10次 7:28.7 fight 17 | 操纵者卡兹提克阶段救人和场地规避同时失败 | 前段两坦虽曾死亡,战斗仍继续至五名英杰被击杀。6:31风灯、6:56增强萨蛮死于吞噬;6:44—6:55治疗又因雾与琥珀减员,之后倒坦。 | 救催眠必须打中正在吞噬的那只恐虫;远程保持台阶路线,治疗先保自身移动空间。 展开本场记录 ↓ |
| 第11次 1:05.9 fight 19 | 鲜血回满集火目标,未发生减员即结束 | 0:53和1:00两次鲜血灌注为觅血者斯基尔回血41828.8万;全场没有死亡,未击杀首领。 | 这是开场骗血与输出目标问题;不能写成治疗或生存不足。 展开本场记录 ↓ |
| 第12次 7:23.6 fight 21 | 毒心者夏克里尔阶段连续倒坦,随后大量减员 | 1:53施主丶且慢变异缺陷死亡;5:51牛七大王、5:55安德里亚洛先后死亡,此后脆弱打击攻击多名输出与治疗,并叠加燃料、火环等伤害。仅击杀前四名英杰。 | 补第三轮虫;毒心者夏克里尔阶段优先维持坦克接怪与生存,防止首领转向其他玩家,同时处理催化移动。 展开本场记录 ↓ |
| 第13次 1:46.4 fight 22 | 首轮捕掠未完成,同时骗血失效 | 0:45大秦王死于变异缺陷,该轮场内出现八只虫且到期后仍有七只存活;觅血者斯基尔全场回血45272.1万。随后进食和普通攻击导致大量减员。 | 大秦王变异后先找10码内活虫完成捕掠;团队同时修复开场转火时点。 展开本场记录 ↓ |
| 第14次 1:29.1 fight 23 | 变异持续伤害与寄生虫进食导致前段多人减员 | 1:04陪你嗨死于突变,1:10帕斯特、1:19集合开始旋转死于进食;1:17增强萨蛮死于音波脉冲。未击杀英杰。 | 治疗覆盖变异持续伤害;寄生虫锁定者不得停在虫群附近,其他人避开音波路径。 展开本场记录 ↓ |
| 第15次 4:31.8 fight 25 | 两轮捕掠未完成,随后集火目标回血、倒坦 | 0:47增强萨蛮捕掠未完成时仍有活虫;1:55集合开始旋转变异缺陷死亡。3:21至尊者柯尔凡回血,3:28—3:30两坦死亡,未完成该首领击杀。 | 两名变异者优先完成捕掠;再以琥珀庇佑实际施放为转火信号,不能同时压两名英杰过线。 展开本场记录 ↓ |
| 第16次 2:28.4 fight 26 | 同一玩家两轮未完成捕掠,持续减员拖慢推进 | 诡术妖狐0:47和2:27两次死于变异缺陷,两轮到期后场内都仍有活虫;其间又有突变与进食减员。仅完成第一名英杰击杀。 | 诡术妖狐变异后先完成捕掠;指定近处虫,避免把活虫存在当成已完成个人处理。 展开本场记录 ↓ |
| 第17次 1:26.9 fight 27 | 开场血祭减员,战斗结束原因不充分 | 0:13牛爷爷归来死于血祭;之后完成觅血者斯基尔击杀,1:27结束,未见足以解释全团结束的连续死亡。 | 核对血祭目标保护和坦克仇恨;本场仅确认该次减员,不虚构后续崩盘原因。 展开本场记录 ↓ |
| 第18次 8:40.7 fight 28 | 多次恢复后仍被场地伤害、恐虫和音波削减人数 | 两坦前段死亡后战斗继续;5:56木愚热罐燃料、6:24—6:25两人腐蚀琥珀,随后吞噬与音波发射反复减员。7:32再次倒坦。击杀五名英杰。 | 操纵者卡兹提克阶段固定救人组;将琥珀、音波和炎界的移动安排与救人同步。 展开本场记录 ↓ |
| 第19次 4:45.9 fight 29 | 至尊者柯尔凡阶段坦克连续失守 | 1:56牛爷爷归来变异缺陷死亡;2:46安德里亚洛、3:39牛七大王先后死于恶意突袭,随后多名输出受到首领普通攻击。 | 第三轮补虫;按每次盾击安排交接与外减,不能让恶意突袭和另一首领普攻同时集中在一坦。 展开本场记录 ↓ |
| 第20次 1:46.0 fight 31 | 首轮捕掠未完成,随后连续减员 | 0:49啊对对對對对死于变异缺陷,到期后场内仍有六只虫;1:21木愚突变、1:27牛爷爷归来晕头转向、1:30鹑踏日月进食死亡。 | 啊对对對對对变异后优先捕掠;其他人处理寄生虫和闪击路线,治疗覆盖变异者。 展开本场记录 ↓ |
| 第21次 7:38.4 fight 32 | 紫色催化剂阶段连续损失输出,后段未稳定 | 1:29鹑踏日月死于开火;5:37—5:44雨一夜深深、木愚、陪你嗨连续死于热罐燃料,之后继续发生场地与坦克减员。击杀五名英杰。 | 提前确定强制奔跑方向,避免穿过残留燃料;后段救催眠、保坦克不能停。 展开本场记录 ↓ |
| 第22次 8:54.8 fight 33 | 供虫先损失两人,后段炎界、恐虫和音波造成崩溃 | 第三轮三名变异者只对应一只虫,糖豆不是糖球与施主丶且慢死亡;5:55林中一只鹿爆炸之环死亡,6:42起炎界、音波发射与吞噬减员累积,8:03起倒坦。 | 保证第三轮至少三只虫;后段分散拉长炎界,恐虫按点名实例转火。 展开本场记录 ↓ |
| 第23次 3:28.9 fight 34 | 第三轮缺虫,至尊者柯尔凡又获得治疗 | 1:54诡术妖狐死于变异缺陷,该轮只有两只虫;2:46萨兰提拉晕头转向、3:00追忆天涯音波脉冲死亡;3:25至尊者柯尔凡回血35922.7万。 | 补虫并避开音波;骗出琥珀庇佑后再集中压至尊者柯尔凡。 展开本场记录 ↓ |
| 第24次 1:21.6 fight 36 | 注射持续刷新,前两轮均无虫可吃 | 追忆天涯的注射约每十秒刷新;首轮两名、次轮三名玩家共五次变异缺陷死亡。首轮前没有琥珀寄生虫出现。 | 按计划承受一次注射后,用本职业认可的主动减伤防止续层,等持续时间结束放虫。 展开本场记录 ↓ |
| 第25次 1:11.3 fight 38 | 首轮没有虫,兼有鲜血治疗集火目标 | 首轮两名玩家变异缺陷死亡;追忆天涯注射持续刷新,1:08死亡时才移除。觅血者斯基尔同时累计回血37828.6万。 | 修正首波注射结束时点,同时恢复骗血的先压目标与转火顺序。 展开本场记录 ↓ |
| 第26次 1:13.9 fight 40 | 注射未及时结束,两轮共五人变异缺陷死亡 | 首轮约0:39两人死亡,次轮约1:11三人死亡;追忆天涯的注射仍持续至约1:13。 | 第一轮变异前先验收虫已出现;不能仅确认坦克身上存在注射。 展开本场记录 ↓ |
| 第27次 1:53.3 fight 42 | 首轮无虫减员,随后注射与基因变异压力失控 | 牛七大王注射连续刷新至1:07死亡;0:48两名玩家变异缺陷死亡,此后坦克与多名输出相继死亡。 | 坦克交接时同时交接放虫职责;主动减伤必须防续层,治疗预留注射期间的坦克治疗。 展开本场记录 ↓ |
| 第28次 1:12.5 fight 43 | 首轮三人均无虫可吃 | 约0:48大师兄丶丶、大秦王、老练的盗贼死于变异缺陷;牛七大王注射一直刷新到1:04左右,随后发生坦克及治疗减员。 | 首轮前完成注射到期放虫,三名变异者不要被无虫状态误判为个人捕掠失误。 展开本场记录 ↓ |
| 第29次 1:30.5 fight 45 | 注射连续刷新,首轮与次轮均缺虫 | 牛七大王自0:07至1:07持续续层,约1:16才移除;两轮共五次变异缺陷死亡。 | 确认注射正常到期并生成虫后再继续推进;不得带着同样的无虫状态重复开场。 展开本场记录 ↓ |
| 第30次 5:42.7 fight 47 | 供虫恢复,但寄生虫进食与后续场地伤害继续减员 | 四轮变异均未发生变异缺陷死亡;陪你嗨1:09与2:10、壁咚哦2:00死于进食,之后还有音波、恶意突袭和晕头转向减员。 | 供虫问题修复后,转查寄生虫锁定者的移动和治疗;近战避开至尊者柯尔凡正面。 展开本场记录 ↓ |
| 第31次 8:25.8 fight 49 | 至尊者柯尔凡回血拖延,毒心者夏克里尔阶段发生连续倒坦 | 至尊者柯尔凡3:08回血,直到5:12才被击杀;牛七大王5:14死于残留恶意突袭。7:25—7:29糖豆不是糖球、混沌幽冥、萨兰提拉接连死亡,随后追忆天涯死亡。 | 先消除至尊者柯尔凡回血;击杀后仍须治疗流血坦克,毒心者夏克里尔阶段同步安排催化移动和接怪。 展开本场记录 ↓ |
| 第32次 1:51.5 fight 50 | 前段伤害减员后短场结束 | 1:42大师兄丶丶死于多重射击,1:48鹑踏日月死于进食;1:52结束,仅击杀觅血者斯基尔。结束的主动决定没有日志证据。 | 寄生虫锁定及时移开;多重射击属于随机承伤,按事件前血线与治疗覆盖处理,不直接判成站位失误。 展开本场记录 ↓ |
| 第33次 6:54.0 fight 52 | 瞄准、音波反复减员,至尊者柯尔凡阶段严重拖延 | 武咁黑人僧1:25死于开火,多名玩家随后死于音波;至尊者柯尔凡3:29回血,直到5:03才击杀,5:08牛爷爷归来再次死于开火。最终只击杀三名英杰。 | 优先稳定瞄准保护、急速射击规避;骗出琥珀庇佑后集中爆发,避免长时间多目标分散伤害。 展开本场记录 ↓ |
| 第34次 10:31.0 fight 54 | 六名英杰后,坦克与关键职责连续减员 | 7:39击杀第六名英杰;8:43牛七大王锋利刀刃死亡,9:08武咁黑人僧与9:42壁咚哦死于死从天降,随后琥珀减员、恐虫参与攻击坦克,9:55混沌幽冥死亡。 | 掠风者克尔鲁克坦克覆盖物理伤害;死从天降出现后立即离开落点,继续救催眠并保留远程台阶移动空间。 展开本场记录 ↓ |
| 第35次 9:38.6 fight 55 | 后段三坦相继死亡,团队无法维持接怪 | 5:51诡术妖狐与鹑踏日月死于热罐燃料;7:59牛七大王、8:23混沌幽冥、8:36追忆天涯相继死亡,其间叠加炎界、死从天降与腐蚀琥珀减员。已击杀六名英杰。 | 给掠风者克尔鲁克坦克安排每次重击保护,其他坦克维持各自首领;催化与炎界先处理移动,避免治疗与输出同时中断。 展开本场记录 ↓ |
| 第36次 4:10.5 fight 56 | 24人开场,前段音波与瞄准持续损员 | 本场集合开始旋转未参加施法;1:16糖豆不是糖球、鹑踏日月死于音波脉冲,1:54陪你嗨变异缺陷死亡,2:37萨兰提拉、3:48牛爷爷归来死于开火,随后倒坦。 | 补齐人数再做标准推进;先解决急速射击、第三轮供虫与瞄准保护,再进入至尊者柯尔凡阶段。 展开本场记录 ↓ |
本团原方案是先压切割者里卡尔,让鲜血选择它,再集火觅血者斯基尔。因此,鲜血治疗非集火目标本身不判失误;下面只列鲜血实际治疗觅血者斯基尔的尝试。
| 场次 | 鲜血灌注时间 | 实际回血 / 万 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 第1次 | 0:22.3、0:27.1、0:27.5 | 14,446.8 | 首领回血 ↗ |
| 第2次 | 1:01.3、1:01.7、1:02.6、1:06.2 | 41,761.2 | 首领回血 ↗ |
| 第3次 | 0:23.1、1:01.9、1:06.0、1:06.8、1:08.4 | 42,778.7 | 首领回血 ↗ |
| 第9次 | 0:21.2、0:24.8、0:28.1、0:31.3 | 20,771.8 | 首领回血 ↗ |
| 第11次 | 0:53.3、1:00.2 | 41,828.8 | 首领回血 ↗ |
| 第13次 | 0:23.4、0:58.6、1:03.0、1:03.5、1:28.1、1:35.4 | 45,272.1 | 首领回血 ↗ |
| 第24次 | 0:22.8 | 8,102.8 | 首领回血 ↗ |
| 第25次 | 0:24.7、1:04.7 | 37,828.6 | 首领回血 ↗ |
| 第26次 | 0:15.9 | 9,030.8 | 首领回血 ↗ |
| 第36次 | 0:22.2 | 6,955.2 | 首领回血 ↗ |
这些尝试还分两类:第1、3、9、13、24、25、26、36次在第一波就让鲜血治疗了觅血者斯基尔;第2、11次首次回血发生在约一分钟附近,重点是没有在后续鲜血抵达前完成击杀。后两次不能仅归咎于起手骗血,也要检查集火速度和下一波鲜血的处理。
调整:由团长统一给转火指令,以鲜血已选定切割者里卡尔为条件,不仅按固定开场秒数切目标;转火后集中击杀,争取在下一波鲜血抵达前结束这一目标。若鲜血已朝觅血者斯基尔移动,指定组立即处理对应实例,不能继续把伤害全部交给将要回血的首领。
注射到期后生成琥珀寄生虫;符合职业机制的主动减伤可防止新的注射命中。需要放虫时先按计划承受一次注射,再防止续层,使其正常到期;全程不防续层会让供虫延后,全程挡掉注射也不会产生虫。治疗仍需覆盖这段注射承伤。
| 类型 | 本晚记录 | 责任与处理 |
|---|---|---|
| 首轮没有虫 | 第24—29次,22次变异缺陷死亡 | 追忆天涯(第24—26次)或牛七大王(第27—29次)的注射持续刷新;先修放虫与交接,不能指责这些变异玩家没有捕掠。 |
| 第三轮虫不足 | 第7、8、10、12、19、22、23、31、34、35、36次,12次死亡 | 通常首批八只虫供两轮消耗后仅余两只,第三轮需要三只;第22次该轮仅余一只。必须补虫或在下一轮前完成切割者里卡尔击杀。 |
| 有活虫但未捕掠 | 第13次大秦王;第15次增强萨蛮、集合开始旋转;第16次诡术妖狐两次;第20次啊对对對對对 | 确认10码内可捕掠的活虫,变异后先捕掠;场内有虫不等于玩家身边有虫,不能进一步凭总数指定移动责任。 |
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 0:15.7 | 追忆天涯 · 注射 · 施加 |
| 0:25.0 | 追忆天涯 · 注射 · 移除 |
| 0:25.0 | 追忆天涯 · 注射 · 刷新 |
| 0:34.8 | 追忆天涯 · 注射 · 移除 |
| 0:34.8 | 追忆天涯 · 注射 · 刷新 |
| 0:44.5 | 追忆天涯 · 注射 · 移除 |
| 0:44.5 | 追忆天涯 · 注射 · 刷新 |
| 0:54.6 | 追忆天涯 · 注射 · 移除 |
| 0:54.6 | 追忆天涯 · 注射 · 刷新 |
| 1:03.9 | 追忆天涯 · 注射 · 移除 |
| 1:03.9 | 追忆天涯 · 注射 · 刷新 |
| 1:13.7 | 追忆天涯 · 注射 · 移除 |
| 1:13.7 | 追忆天涯 · 注射 · 刷新 |
| 0:46.9 | 诡术妖狐 · 变异缺陷死亡 |
| 0:46.9 | 糖豆不是糖球 · 变异缺陷死亡 |
| 1:19.3 | 鹑踏日月 · 变异缺陷死亡 |
| 1:19.3 | 增强萨蛮 · 变异缺陷死亡 |
| 1:19.3 | 集合开始旋转 · 变异缺陷死亡 |
本团采用暴食蝗卡诺兹骗琥珀庇佑的方案。暴食蝗卡诺兹被治疗不能直接算失败;至尊者柯尔凡得到琥珀再生,才说明当前集火处理需要修正。英雄难度的该琥珀免疫常规玩家技能,不把“转火打碎琥珀”当成本打法的补救。
| 场次 | 回血时间 | 实际回血 / 万 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 第4次 | 3:18.0 | 20,261.0 | 回血事件 ↗ |
| 第15次 | 3:20.7 | 20,065.1 | 回血事件 ↗ |
| 第23次 | 3:24.9 | 35,922.7 | 回血事件 ↗ |
| 第31次 | 3:08.5 | 20,150.3 | 回血事件 ↗ |
| 第33次 | 3:28.9 | 34,061.5 | 回血事件 ↗ |
五次合计恢复130,460.6万。第31、33次至尊者柯尔凡分别拖到5:12、5:03才被击杀,额外带来更多盾击、瞄准和场地处理。建议在暴食蝗卡诺兹触发庇佑后立即切回至尊者柯尔凡;压血期间禁用会意外把两者同时压过线的主动转火。
恐虫救援:攻击正在吞噬的那一只,达到救援要求后确认催眠解除;不是随意对恐虫造成总伤害即可。第34次后段恐虫已参与攻击混沌幽冥,不能因操纵者卡兹提克已经死亡就停止检查残存恐虫。
盾击后的恶意突袭包含正面物理攻击和持续伤害。接怪、朝向、坦克个人减伤与治疗外减必须一起安排;虔诚光环的魔法减伤不能代替物理伤害保护。以下伤害与有效治疗均取死亡前5秒。
| 玩家 / 时点 | 死亡前5秒主要承伤 | 收到有效治疗 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 第5次 2:52.1 牛七大王 | 暴食蝗卡诺兹 · 普通攻击 107.7万 至尊者柯尔凡 · 恶意突袭 65.8万 暴食蝗卡诺兹 · 晕头转向 10.7万 | 94.8万 | 死亡前后 ↗ |
| 第10次 2:51.8 牛七大王 | 至尊者柯尔凡 · 恶意突袭 116.1万 暴食蝗卡诺兹 · 晕头转向 27.4万 暴食蝗卡诺兹 · 普通攻击 20.5万 | 56.2万 | 死亡前后 ↗ |
| 第34次 9:55.4 混沌幽冥 | 饥饿的恐虫 · 普通攻击 109.1万 暴食蝗卡诺兹 · 普通攻击 103.4万 掠风者克尔鲁克 · 锋利刀刃 52.6万 饥饿的恐虫 · 横扫 15.0万 | 227.6万 | 死亡前后 ↗ |
| 第35次 7:58.6 牛七大王 | 掠风者克尔鲁克 · 锋利刀刃 94.0万 饥饿的恐虫 · 普通攻击 13.9万 牛七大王 · 炎界 8.7万 武咁黑人僧 · 炎界 8.6万 | 39.8万 | 死亡前后 ↗ |
| 第35次 8:23.3 混沌幽冥 | 掠风者克尔鲁克 · 锋利刀刃 149.0万 暴食蝗卡诺兹 · 普通攻击 27.8万 | 63.2万 | 死亡前后 ↗ |
| 第35次 8:35.8 追忆天涯 | 暴食蝗卡诺兹 · 普通攻击 145.0万 明澈者伊约库克 · 普通攻击 26.8万 掠风者克尔鲁克 · 飞掠 5.3万 追忆天涯 · 炎界 4.0万 | 44.6万 | 死亡前后 ↗ |
第5、10次不能简单定为治疗没有刷坦;坦克在收到治疗时仍同时承担多类高伤。第35次追忆天涯死亡时已有正义盾击,且另外两名坦克已死亡,应视为接怪环境恶化后的失败。第31次5:14牛七大王死于恶意突袭时,至尊者柯尔凡已在5:12死亡,残留流血仍需要持续治疗。
第8次还有发生在倒坦之前的接怪问题:安德里亚洛4:58.98施放清算,约5:03.67才记录到对毒心者夏克里尔的后续攻击;5:02.88首领已对武咁黑人僧造成酸性血液伤害,5:04.91、5:06.91先后以脆弱打击击杀集合开始旋转和糖豆不是糖球,5:06.99再次记录清算。此时安德里亚洛尚存活。需要在入场时立即衔接攻击并确认首领稳定攻击坦克,不能将这两名输出的死亡归为倒坦后的必然后果。
第34次林中一只鹿两次因腐蚀琥珀死亡,后段壁咚哦又死于死从天降;第35次萨兰提拉在首个后段倒坦前约1秒死于晕头转向。这些事件会直接削弱后续坦克治疗,不能只比较整晚HPS。
| 窗口 | 已记录施放 | 需要落实的安排 |
|---|---|---|
| 第35次7:58—8:36三坦死亡 | 壁咚哦7:36痛苦压制;帕斯特8:03痛苦压制;林中一只鹿8:03灵魂链接图腾;牛七大王7:34盾墙 | 这些施法并不自动覆盖首个倒坦。按掠风者克尔鲁克坦克实际承伤和技能持续时间逐次排外减,同时让其他坦克维持各自目标。 |
| 第34次5:51热罐燃料死亡 | 炫炫僧5:54还魂术;萨兰提拉6:09治疗之潮图腾 | 均晚于诡术妖狐这次死亡。主要先修催化路线;减伤与即时治疗安排在第一次燃料伤害前。 |
| 第34次2:48瞄准附近 | 两名戒律牧师几乎同时对鹑踏日月使用痛苦压制 | 两次外减对象相同。应按该轮单独承受或分摊安排确定是否保留叠加,避免下一轮缺少可用保护。 |
本晚有14次死亡的最后一击为开火。单看“受到伤害人数”会漏掉完全吸收的分摊者;下表分别列伤害命中与未造成直接伤害的结算记录。明确安排免疫单独承受时,不要求其他人额外分摊。
| 瞄准时点 | 瞄准目标 | 有伤害的命中者 | 其他结算 | 死亡者 |
|---|---|---|---|---|
| 第4次 1:20.0 | 增强萨蛮 | 追忆天涯 | 增强萨蛮 · 完全吸收 | 追忆天涯 |
| 第4次 2:44.1 | 雨一夜深深 | 追忆天涯、雨一夜深深 | 无 | 追忆天涯 |
| 第6次 0:45.8 | 林中一只鹿 | 林中一只鹿 | 无 | 林中一只鹿 |
| 第7次 0:46.6 | 雨一夜深深 | 雨一夜深深 | 无 | 雨一夜深深 |
| 第8次 1:20.2 | 炫炫僧 | 炫炫僧 | 无 | 炫炫僧 |
| 第10次 4:31.8 | 炫炫僧 | 雨一夜深深、炫炫僧 | 无 | 雨一夜深深 |
| 第15次 4:07.8 | 大师兄丶丶 | 大师兄丶丶 | 无 | 大师兄丶丶 |
| 第21次 1:22.6 | 鹑踏日月 | 鹑踏日月 | 无 | 鹑踏日月 |
| 第33次 1:19.0 | 武咁黑人僧 | 武咁黑人僧 | 无 | 武咁黑人僧 |
| 第33次 5:02.3 | 牛爷爷归来 | 牛爷爷归来 | 无 | 牛爷爷归来 |
| 第34次 3:54.5 | 糖豆不是糖球 | 糖豆不是糖球 | 无 | 糖豆不是糖球 |
| 第36次 2:30.9 | 萨兰提拉 | 萨兰提拉 | 无 | 萨兰提拉 |
| 第36次 3:42.1 | 牛爷爷归来 | 赵翠花、牛爷爷归来 | 无 | 赵翠花、牛爷爷归来 |
| 场次 / 时点 | 死亡者 | 致死技能 | 事件与回放 |
|---|---|---|---|
| 第8次 6:02.4 | 赵翠花 | 爆炸之环 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第12次 5:55.7 | 糖豆不是糖球 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第12次 6:38.0 | 帕斯特 | 爆炸之环 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第18次 5:56.2 | 木愚 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第21次 5:36.7 | 雨一夜深深 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第21次 5:42.9 | 木愚 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第21次 5:43.9 | 陪你嗨 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第22次 5:55.1 | 林中一只鹿 | 爆炸之环 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第31次 7:25.2 | 糖豆不是糖球 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第31次 7:28.7 | 萨兰提拉 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第34次 5:51.0 | 诡术妖狐 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第34次 9:07.7 | 武咁黑人僧 | 死从天降 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第34次 9:42.0 | 壁咚哦 | 死从天降 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第35次 5:50.9 | 诡术妖狐 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第35次 5:50.9 | 鹑踏日月 | 热罐燃料 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第35次 8:07.6 | 啊对对對對对 | 死从天降 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
| 第35次 8:42.8 | 赵翠花 | 死从天降 | 死亡事件 ↗ · 回放 ↗ |
热罐燃料是紫色催化剂强制奔跑路径上留下的地面伤害。第34、35次诡术妖狐都在约5:51死亡。第35次鹑踏日月在野性位移前受到腐蚀琥珀伤害,位移后又受到热罐燃料伤害,需一起规划位移终点。两名玩家死亡时位于不同区域,应分别检查各自路线。
爆炸之环实际致死仅见第8次赵翠花、第12次帕斯特、第22次林中一只鹿。这三次火环的具体来源未能唯一归属,未确定由谁的火环造成。远程仍须在台阶上分散,近战处理催化时远离当时集火首领。
死从天降看落点周围的实际移动,飞掠则看是否及时远离掠风者克尔鲁克;两者不是同一技能。晕头转向来自暴食蝗卡诺兹的闪击,按冲锋路线提前横移规避。削弱会击杀低于相应血线的目标,应追查之前承伤及治疗,不能把所有削弱死亡直接算作治疗失误。
每人评价集中列在这里。详细数字取本人的实际参战记录;不按整晚死亡总数排责任,也不把短场、中止场和完整推进场的DPS直接混排。
第24次起参加。第35次8:23死前5秒承受锋利刀刃149.0万及暴食蝗卡诺兹普攻27.8万;第34次9:55则同时受到恐虫、暴食蝗卡诺兹和掠风者克尔鲁克攻击,虽获得227.6万有效治疗仍死亡。接替死亡坦克后不可长期独扛多目标。
